107年度活動補助經費報告 | |||||
107.01.13-106年度旺年感恩餐會 | |||||
協會補助:$46,458 | |||||
合計參加人數:53位 | |||||
107.02.03-106年度歲末送暖三位 | |||||
歲末送暖善心人士專款捐贈:$36000 | |||||
107.3.11-2018健走益健康 | |||||
協會補助:$20,280 | |||||
合計參加人數:65位 | |||||
107.06.02-107年第七屆第三次度會員大會 | |||||
協會補助:$55,072 | |||||
合計參加人數:73位 | |||||
108.1.19-107年度旺年感恩餐會 | |||||
協會補助:$42,943 | |||||
合計參加人數:66位 |